ktos moze chetny?

Wyjazdy planowane na najblizsze dni, zarowno te dalekie jak i bliskie.

Moderators: Creeping Death, Edi, chmiel, BartekJ

User avatar
Pantofel
Łoś, po prostu Łoś...
Posts: 598
Joined: 23 Apr 2004 10:53
Location: dokąd

Post by Pantofel »

Właśnie!
Użyłeś czasu przeszłego. Tej wersji się trzymaj. 8)
Na coś się czasem przydaje to GG - gen. Langer do kpt. Klossa.
User avatar
leoheart
Miły Gość
Posts: 3027
Joined: 09 Jan 2005 07:53
Location: Otwock
Contact:

Post by leoheart »

uwolniony od sakw,no w kazdym razie ze zmniejszonym ciężarem,pobiłem dzis rekord trasy do WWy :D
może 4dni z sakwami w terenie to najlepszy...trening do maratonu? :P
soldier of love
www.republika.pl/leoheart

Image
User avatar
yorek
Wrak czlowieka
Posts: 3796
Joined: 25 Feb 2004 22:56
Location: skątowni
Contact:

Post by yorek »

no stary, zauważ, że byłeś lżejszy o jakieś 15kilo (conajmniej) - nie dziw się, że tak wycinasz teraz :)
yorek - człowiek z wielkim...marzeniem
User avatar
leoheart
Miły Gość
Posts: 3027
Joined: 09 Jan 2005 07:53
Location: Otwock
Contact:

Post by leoheart »

wycinałem,wyobraź sobie ze.........
podczas przeprawy przez odnoge Wisły albo gdzies w okolicach zgubiłem but,ten cholerny prawy przez który cierpła mi noga,nie słyszałem jak zsunął sie z bagaznika i pewnie popłynął do Gdańska albo sie utopił :glupek2:
zarąbiscie jechało sie w blokach na jednej skarpetce ;[
soldier of love
www.republika.pl/leoheart

Image
User avatar
popeye
Mam zdecydowanie za duzo czasu...
Mam zdecydowanie za duzo czasu...
Posts: 1391
Joined: 27 Jul 2004 02:43
Location: ja jestem?

Post by popeye »

hehehehehe, prawie z krzesła spadłem

ale szkoda buta :P
Dbajmy by drzewa rosły jak najdłużej, bo kiedyś zrobią z nich dla Nas trumny

"Cichy potok - budzi się, Orzeł straż swą zaczyna
Taka cisza - taniec barw, Nad uśpioną doliną "

http://picasaweb.google.pl/darekab/
User avatar
yorek
Wrak czlowieka
Posts: 3796
Joined: 25 Feb 2004 22:56
Location: skątowni
Contact:

Post by yorek »

buehehe, nie mogę. Leo - w tym roku dostaniesz nagrodę złotego kapcia :)
yorek - człowiek z wielkim...marzeniem
User avatar
popeye
Mam zdecydowanie za duzo czasu...
Mam zdecydowanie za duzo czasu...
Posts: 1391
Joined: 27 Jul 2004 02:43
Location: ja jestem?

Post by popeye »

Yorek nie obiecuj, jeszcze nie dostał za osiągnięcia z poprzedniego roku :D :D :D
Dbajmy by drzewa rosły jak najdłużej, bo kiedyś zrobią z nich dla Nas trumny

"Cichy potok - budzi się, Orzeł straż swą zaczyna
Taka cisza - taniec barw, Nad uśpioną doliną "

http://picasaweb.google.pl/darekab/
User avatar
Pantofel
Łoś, po prostu Łoś...
Posts: 598
Joined: 23 Apr 2004 10:53
Location: dokąd

Post by Pantofel »

Leo, napisałeś relację?
Bo jak nie, to ja juz ruszyłem. Tylko miałka będzie trochę, bo postanowiłem pisać w trzeciej osobie.
Pzdr.

P.S.
I gdzie te zdjęcia? Ja na ftp nie wchodzę.
Na coś się czasem przydaje to GG - gen. Langer do kpt. Klossa.
User avatar
yorek
Wrak czlowieka
Posts: 3796
Joined: 25 Feb 2004 22:56
Location: skątowni
Contact:

Post by yorek »

no to fotki są na ftpie ;) mogę Ci dziś wieczorem na płycie podrzucić (albo na pendrajvie). tylko na forum zajrzę dopiero wieczorem także nie łap ciśnienia, że nie odpisuję
yorek - człowiek z wielkim...marzeniem
User avatar
yorek
Wrak czlowieka
Posts: 3796
Joined: 25 Feb 2004 22:56
Location: skątowni
Contact:

Post by yorek »

pytaliście o trasę, to mniej więcej szła tak

Code: Select all

Time	Km	Instruction	For	Toward
Summary:  307,3 kilometres (5 hours, 47 minutes)
09:00	0,0	Depart Sycze on Local road(s) (West)	0,4 km	
09:00	0,4	Bear LEFT (South-West) onto Local road(s)	1,0 km	
09:01	1,4	At Grabarka, stay on Local road(s) (West)	2,1 km	
09:03	3,5	Bear RIGHT (West) onto Local road(s)	5,3 km	
09:09	8,8	Bear RIGHT (West) onto Local road(s)	0,8 km	
09:10	9,6	Bear LEFT (West) onto 693	0,6 km	
09:11	10,2	At Siemiatycze, continue (West) on Local road(s)	6,0 km	
09:18	16,2	Bear LEFT (West) onto Local road(s)	3,4 km	
09:21	19,6	At Bujaki, stay on Local road(s) (West)	3,2 km	
09:25	22,8	Bear LEFT (South-West) onto Local road(s)	2,0 km	
09:28	24,8	Bear RIGHT (West) onto 637	0,5 km	
09:28	25,3	At Drohiczyn, return East on 637	0,5 km	
09:29	25,8	Bear LEFT (East) onto Local road(s)	2,0 km	
09:31	27,8	Bear RIGHT (East) onto Local road(s)	3,2 km	
09:35	31,0	At Bujaki, bear RIGHT (East) onto Local road(s)	3,4 km	
09:38	34,4	Bear RIGHT (East) onto Local road(s)	5,7 km	
09:45	40,1	Turn RIGHT (South) onto Local road(s)	0,9 km	
09:46	41,0	Turn RIGHT (South) onto Local road(s)	0,5 km	
09:46	41,5	Bear LEFT (South) onto Local road(s)	0,6 km	
09:47	42,1	Turn RIGHT (South) onto 19	2,6 km	
09:50	44,7	At 19, stay on 19 (South)	3,8 km	
09:53	48,5	At Kózki, turn LEFT (East) onto Local road(s)	6,6 km	
10:01	55,1	At Stare Mierzwice, stay on Local road(s) (South-East)	4,5 km	
10:05	59,6	Bear RIGHT (South) onto Local road(s)	0,8 km	
10:06	60,4	Bear LEFT (South-East) onto Local road(s)	1,6 km	
10:08	62,0	Bear RIGHT (South-East) onto Local road(s)	3,8 km	
10:12	65,8	At Serpelice, stay on Local road(s) (South-East)	0,7 km	
10:13	66,5	Bear LEFT (East) onto Local road(s)	2,1 km	
10:15	68,6	Turn LEFT (North-East) onto Local road(s)	0,7 km	
10:16	69,3	At Borsuki, stay on Local road(s) (North-East)	4,6 km	
10:21	73,9	Bear LEFT (East) onto Local road(s)	0,8 km	
10:22	74,7	At Gnojno, stay on Local road(s) (East)	1,1 km	
10:23	75,8	Bear LEFT (South-East) onto Local road(s)	2,7 km	
10:26	78,5	Bear RIGHT (South-West) onto Local road(s)	5,7 km	
10:33	84,2	At Stary Pawlow, bear LEFT (East) onto 698	0,8 km	
10:34	85,0	At Janów Podlaski, stay on 698 (South-East)	16,4 km	
10:52	101,4	Bear LEFT (East) onto Local road(s)	1,6 km	
10:54	103,0	Turn LEFT (West) onto Local road(s)	1,3 km	
10:55	104,3	At Pratulin, return East on Local road(s)	1,3 km	
10:57	105,6	Turn RIGHT (West) onto Local road(s)	1,6 km	
10:59	107,2	Turn LEFT (South) onto 698	16,9 km	
11:17	124,1	At Terespol, stay on 698 (South)	1,8 km	
11:20	125,9	Bear LEFT (South) onto 816	0,9 km	
11:21	126,8	Bear LEFT (South) onto Local road(s)	2,4 km	
11:24	129,2	Turn RIGHT (South) onto Local road(s)	2,4 km	
11:26	131,5	At Murawiec, stay on Local road(s) (South)	1,8 km	
11:28	133,3	Bear LEFT (South) onto Local road(s)	9,3 km	
11:39	142,6	At Okczyn, turn LEFT (South) onto 816	5,3 km	
11:45	147,9	At Koden, stay on 816 (South)	11,7 km	
11:58	159,6	Turn LEFT (East) onto Local road(s)	0,4 km	
11:58	160,0	At Jableczna, return West on Local road(s)	0,4 km	
11:59	160,4	Turn LEFT (South) onto 816	3,4 km	
12:03	163,8	At Liszna, stay on 816 (South)	8,2 km	
12:13	172,0	Turn RIGHT (West) onto Local road(s)	0,3 km	
12:13	172,3	Bear LEFT (West) onto Local road(s)	0,5 km	
12:13	172,8	At Hanna, return East on Local road(s)	0,5 km	
12:14	173,3	Bear RIGHT (East) onto Local road(s)	0,3 km	
12:15	173,5	Turn RIGHT (South) onto 816	19,1 km	
12:36	192,6	Turn RIGHT (West) onto 83	0,5 km	
12:36	193,1	At Wlodawa, return East on 83	0,5 km	
12:37	193,6	Turn RIGHT (South) onto 816	4,5 km	
12:43	198,1	Bear RIGHT (South) onto Local road(s)	2,8 km	
12:46	200,8	Bear LEFT (South) onto Local road(s)	2,9 km	
12:49	203,7	Turn LEFT (East) onto Local road(s)	3,9 km	
12:53	207,6	Turn LEFT (North-East) onto Local road(s)	0,1 km	
12:53	207,7	At Sobibor, return South-West on Local road(s)	0,1 km	
12:53	207,8	Turn RIGHT (North) onto Local road(s)	3,9 km	
12:58	211,7	Turn RIGHT (North) onto Local road(s)	2,9 km	
13:01	214,6	Turn LEFT (West) onto Local road(s)	1,0 km	
13:02	215,6	Turn RIGHT (North) onto Local road(s)	1,7 km	
13:04	217,3	At Okuninka, stay on Local road(s) (West)	0,8 km	
13:05	218,1	Bear LEFT (West) onto Local road(s)	3,9 km	
13:09	221,9	Turn LEFT (West) onto Local road(s)	3,2 km	
13:12	225,1	Bear RIGHT (West) onto Local road(s)	1,3 km	
13:14	226,4	At Suchawa, bear LEFT (West) onto Local road(s)	6,0 km	
13:21	232,4	Bear RIGHT (West) onto 819	1,1 km	
13:22	233,4	Bear LEFT (West) onto 831	12,9 km	
13:36	246,3	At Urszulin, turn RIGHT (West) onto Local road(s)	0,3 km	
13:37	246,6	Bear LEFT (West) onto Local road(s)	6,0 km	
13:43	252,6	At Stare Zalucze, stay on Local road(s) (West)	3,7 km	
13:47	256,3	Bear LEFT (South-West) onto Local road(s)	0,9 km	
13:48	257,2	Turn RIGHT (West) onto Local road(s)	0,5 km	
13:49	257,7	Turn LEFT (East) onto Local road(s)	2,7 km	
13:52	260,4	Bear LEFT (South) onto Local road(s)	0,5 km	
13:52	260,9	At Kaniwola, stay on Local road(s) (South)	2,7 km	
13:55	263,6	Turn RIGHT (West) onto Local road(s)	1,5 km	
13:57	265,2	At Nadrybie Dwor, stay on Local road(s) (South-West)	1,6 km	
13:59	266,8	Bear RIGHT (West) onto Local road(s)	0,5 km	
13:59	267,2	Bear LEFT (South-West) onto Local road(s)	2,5 km	
14:02	269,8	At Puchaczów, bear LEFT (South) onto Local road(s)	0,6 km	
14:03	270,4	Turn RIGHT (West) onto Local road(s)	6,1 km	
14:09	276,5	Turn LEFT (South) onto Local road(s)	1,0 km	
14:11	277,5	At Leczna, turn RIGHT (West) onto 829 [831]	10,2 km	
14:22	287,7	At Spiczyn, bear LEFT (West) onto Local road(s)	4,4 km	
14:26	292,1	Turn RIGHT (South-West) onto Local road(s)	0,5 km	
14:27	292,6	Bear RIGHT (West) onto 831	11,5 km	
14:40	304,1	Turn RIGHT (North-West) onto Local road(s)	0,3 km	
14:41	304,3	Turn LEFT (West) onto Local road(s)	0,7 km	
14:42	305,0	Bear LEFT (South) onto Local road(s)	1,8 km	
14:46	306,8	Turn RIGHT (North) onto Local road(s)	0,6 km	
14:47	307,3	Arrive Lublin		

SUMMARY
Driving distance:  307,3 kilometres
Trip duration:  5 hours, 47 minutes
Driving time:  5 hours, 47 minutes
Cost:  22,12 zł
a że mniej więcej to widać, bo nam wyszło 400km ;)
Attachments
mapa.jpg
mapa.jpg (65.58 KiB) Viewed 5982 times
yorek - człowiek z wielkim...marzeniem
User avatar
leoheart
Miły Gość
Posts: 3027
Joined: 09 Jan 2005 07:53
Location: Otwock
Contact:

Post by leoheart »

a dokładniej;
dzień pierwszy Otwock-WWA+ Sycze-Serpelice
dst: 101,98 ride time:05:45:49 avg: 18,34 max: 54,20

dzień drugi Serpelice-Liszna
dst: 113,77 ride: 06:07:02 avg 19,17 max 41,6

dzień trzeci Liszna-Okuninki
dst 65,13 ride 3:37:25 avg 19,45 max 32,9

dzien czwarty Okuninki-Lublin
111,61, ride 6:00:46 avg 18,88 max 44,9

czyli:
dst 392,49
ride 21:31:02
avg 18,96
soldier of love
www.republika.pl/leoheart

Image
User avatar
yorek
Wrak czlowieka
Posts: 3796
Joined: 25 Feb 2004 22:56
Location: skątowni
Contact:

Post by yorek »

jeszcze w temacie, zobaczcie to
http://www.urlop.com.pl/wojewodztwa.php?id=497
yorek - człowiek z wielkim...marzeniem
Guest

Post by Guest »

leoheart wrote:avg 18,96
Do wyliczania użyłeś złej średniej, powinieneś użyć średniej ważonej.
Czyli: avg=18,91
User avatar
chmiel
Moherator
Posts: 1289
Joined: 15 Mar 2004 15:28

Post by chmiel »

BTW: Relacje już jest wrzucona na strone, jakby kots nie zuważył.
...bo gdzie się ten kosmos kończy ?! Bo stół się, kurna, kończy tu !
User avatar
Pantofel
Łoś, po prostu Łoś...
Posts: 598
Joined: 23 Apr 2004 10:53
Location: dokąd

Post by Pantofel »

Krowy z Białorusi też lubią te klimaty ;)

http://wiadomosci.onet.pl/1420661,69,item.html
Na coś się czasem przydaje to GG - gen. Langer do kpt. Klossa.
Post Reply