Forum OTWOCKI PORTAL ROWEROWY Strona Główna OTWOCKI PORTAL ROWEROWY
Forum otwock.org.pl
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   StatystykiStatystyki   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 
 OTWOCKI PORTAL ROWEROWY - Strona Główna 

Forum OTWOCKI PORTAL ROWEROWY Strona Główna
Administrative Statistics
Statystyki Wartość Statystyki Wartość
Liczba postów 44826 Postów dziennie 19.07
Liczba tematów 2617 Tematów dziennie 1.11
Liczba użytkowników 266 Użytk. dziennie 0.11
Start Forum 21 Lut 2004 13:50 Board Up Days 2351.00
Baza Danych Niedostępne Katalog Emblematów 261.91 KB
Latest User Registered Date 30 Lip 2010 08:05 Latest User Registered adas22
Most Users Ever Online Date 02 Lis 2009 09:45 Most Users Ever Online 121
Kompresja Gzip Włączony Disk Usage 233.61 MB

Most Active Topics
Rank Odpowiedzi Temat
1 1744 na poprawe humoru
2 1392 Fotka miesiaca....
3 640 koszulki (cd.)
4 535 Mazovia 2008
5 444 Mazovia 2007
6 397 Otwocka Koalicja Rowerowa
7 393 Wyjazd na Mase do Wawy
8 371 kurwa mać
9 368 Linki rozniaste
10 323 Bikemaratony 2005

Most Viewed Topics
Rank Wyświetleń Temat
1 161655 na poprawe humoru
2 128617 Fotka miesiaca....
3 85715 koszulki (cd.)
4 63285 Otwocka Koalicja Rowerowa
5 52543 bikometr
6 49382 Linki rozniaste
7 48192 Mazovia 2007
8 48093 Wyjazd na Mase do Wawy
9 41032 kurwa mać
10 37186 Bikemaratony 2005

Top Posters
Rank Użytkownik Posty Percent Graph
1 behem0th 4548 11%
2 yorek 3594 8%
3 leoheart 2744 6%
4 spider 2513 6%
5 Domar 1897 4%
6 strz. 1467 3%
7 dzidek 1401 3%
8 popeye 1368 3%
9 pokrzewka 1304 3%
10 carloz 1294 3%

Top Smilies
Rank Uses Smiley Image Smiley Code Percent Graph
1 9639 icon_wink.gif :wink: 25%
2 9318 icon_smile.gif :) 24%
3 4385 icon_biggrin.gif :D 12%
4 2864 icon_razz.gif :P 8%
5 1916 icon_lol.gif :lol: 5%
6 1400 icon_twisted.gif :twisted: 4%
7 1097 icon_krzywy.gif ;] 3%
8 955 icon_cool.gif 8) 3%
9 860 icon_confused.gif :? 2%
10 781 icon_sad.gif :( 2%

Most Active Topicstarter
Rank Użytkownik Tematy Percent Graph
1 behem0th 323 12%
2 yorek 265 10%
3 spider 121 5%
4 leoheart 106 4%
5 popeye 105 4%
6 Jacq 103 4%
7 carloz 100 4%
8 BigBlack 88 3%
9 chmiel 78 3%
10 Domar 68 3%

Number of new posts by month
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004 0 10 184 226 237 353 246 123 188 162 401 280
2005 310 186 732 710 1399 1150 863 1528 1230 1219 732 739
2006 709 675 640 816 1237 1297 831 1138 1119 869 534 491
2007 616 597 502 512 973 789 622 532 471 510 746 756
2008 885 645 694 667 707 792 556 694 688 556 587 488
2009 532 457 428 476 323 362 269 208 396 205 331 232
2010 190 150 206 282 315 170 145 0 0 0 0 0

Statistics Overview
Administrative Statistics Number of new posts by month
Most Active Topics Top posting users this month
Most Viewed Topics Top posting users this week
Top Posters Number of new topics by month
Top Smilies Number of new users by month
Most Active Topicstarter

Top posting users this month [July 2010]
Rank Użytkownik Posty Percent Graph
1 pokrzewka 15 16%
2 vigil 14 15%
3 leoheart 13 14%
4 Protagonista 12 13%
5 Arkadyj 10 10%
6 dzidek 9 9%
7 yorek 8 8%
8 Edi 6 6%
9 S.W.A.T 5 5%
10 carloz 4 4%

Top posting users this week [Mon - Fri]
Rank Użytkownik Posty Percent Graph
1 pokrzewka 4 20%
2 Protagonista 4 20%
3 Arkadyj 3 15%
4 dzidek 2 10%
5 matildae 2 10%
6 yorek 2 10%
7 Jacq 1 5%
8 Giant Mike 1 5%
9 Edi 1 5%

Number of new topics by month
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004 0 3 33 45 36 54 40 12 30 24 44 26
2005 27 19 43 35 77 59 43 69 51 43 40 38
2006 41 31 42 46 63 56 47 59 48 37 36 32
2007 30 27 36 31 42 45 30 33 24 30 46 34
2008 37 45 30 31 44 45 18 31 22 22 31 18
2009 35 24 27 33 18 31 23 14 21 20 25 17
2010 16 10 13 26 24 16 13 0 0 0 0 0

Number of new users by month
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004 0 3 5 2 2 1 3 1 0 2 6 4
2005 2 3 2 4 13 5 11 6 4 5 3 1
2006 4 4 3 7 3 9 5 6 5 4 4 2
2007 0 2 6 5 2 8 5 3 11 2 2 2
2008 4 1 4 4 3 2 2 1 5 3 0 1
2009 3 1 8 3 3 1 1 1 3 3 3 1
2010 1 0 1 3 2 2 4 0 0 0 0 0

Statistics Mod Version 3 Demonstration (BETA3-2003-03-16)


Statistics Mod - [time: 0.173374891281 | sql time: 0.00535607337952 | queries: 5 | Explain]


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group